Consulta precios y disponibilidad
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Factor de potencia | cos ϕ | 1 | ||
Fase | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 13.80 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 13.80 | ||
Potencia continua PRP | kVA | 13.50 | ||
Potencia continua PRP | kW | 13.50 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Perkins |
Especificaciones de alternador | ||||
---|---|---|---|---|
Alternador | Mecc Alte |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.