Consulta precios y disponibilidad
Calentador eléctrico portátil de aire, para conductos o salida libre, estructura tubular con ruedas y manerales. Panel de control incorporado con conmutador de 4 posiciones: ventilación, paro, y dos etapas de calefacción (15 – 30 kW). Acoplamiento para termostato ambiente opcional.
Potencia calorífica | 15/30Kw 51.200 – 102.400Btu/h 12.900-25.800 Kcal/h |
Caudal de aire | 3.100 m3/h |
Alimentación eléctrica | 3 -380-400 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Enchufe (macho) desde el calentador | 63A/5P |
Corriente nominal | 43 A |
Posición del conmutador 1 | Apagado |
Posición del conmutador 2 | Ventilador |
Posición del conmutador 3 / 4 | 15/30 Kw |
Control del termostato | Incluido |
Alcance de temperatura | -5 +35 |
Protección | IP20 |
Dimensiones (l x an x al) | 740 x 630 x 770 |
Peso Neto | 38/42 kg |
Si desea conocer todos nuestros equipos de aire y ventilación haz click aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.