[row ]
[col span=»1/2″ ]
[/col]
[col span=»1/2″ ]
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
Height, mast lowered | 2080 | mm | ||
Elevacion Libre | 1510 | mm | ||
Elevación | 1510 | mm | ||
Longitud total | 1690 | mm | ||
Ancho total | 740 | mm | ||
Dimensiones horquillas | 170 | mm | ||
Dimensiones horquillas | 1150 | mm | ||
Ancho horquillas | 550 | mm | ||
Pasillo de trabajo para palet 800×1200 longit. | 2166 | mm | ||
Radio de giro | 1400 | mm |
[/col]
[/row]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.