Consulta precios y disponibilidad
| Descripción técnica | MG-85BS |
| Anchura de trabajo | 850mm |
| Anchura boquilla de aspiración | 1103mm |
| Capacidad de trabajo hasta | 5100 |
| Cepillos planos/cilíndricos (nº2) | 5100m2/h |
| Revoluciones cepillo | 150 mm |
| Motor cepillos | 700 rpm |
| Presión en los cepillos | 2×650 W |
| Motor tracción | 60kg |
| Motor tracción | 36V |
| Rueda tracción | 900W |
| Velocidad de avance | 260mm |
| Declive superable con plena carga | 0/8km/h |
| Motor aspiración | 15% |
| Depresión aspirador | 670W |
| Ruedas traseras elásticas | 1400mbar |
| Tanque solución | 303x90mm |
| Tanque recuperación | 170l |
| Tanque de detergente | 175l |
| Diámetro de virada | 18l |
| Longitud máquina | 2000mm |
| Altura máquina | 1750mm |
| Anchura máquina (sin boquilla de aspiración) Tanque | 1402mm |
| Habitáculo baterías (axlxh) | 940mm |
| Tensión nominal baterías | 375x840x365mm |
| Capacidad baterías | 36V |
| Peso baterías | 240Ah |
| Peso máquina (en vacío sin baterías) | 315kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.